Epidemiology and Bio Statistics with Stata
Course overview
This CDFA short course on Epidemiology and Bio Statistics with Stata combines practical frameworks, facilitated discussion and real case work so participants return to the workplace ready to apply what they have learned. Content is reviewed for every cohort and can be tailored to your organisationโs context, systems and policy environment.
What participants gain
- A working command of the core concepts, standards and tools covered in the programme
- Templates, checklists and job aids to apply immediately on return to work
- Facilitated practice through exercises, case studies and peer discussion
- A CDFA certificate of completion on successful attendance
Who should attend
Officers, specialists, managers and team leaders working in research, data analysis & statistics training courses within government, parastatals, NGOs, development partners and the private sector.
Training calendar
5-day training (Monday โ Friday)
| Start Date | End Date | Duration | |
|---|---|---|---|
| Mon, 5 Oct 2026 | Fri, 9 Oct 2026 | 5 days | Register |
| Mon, 12 Oct 2026 | Fri, 16 Oct 2026 | 5 days | Register |
| Mon, 19 Oct 2026 | Fri, 23 Oct 2026 | 5 days | Register |
| Mon, 26 Oct 2026 | Fri, 30 Oct 2026 | 5 days | Register |
| Mon, 2 Nov 2026 | Fri, 6 Nov 2026 | 5 days | Register |
| Mon, 9 Nov 2026 | Fri, 13 Nov 2026 | 5 days | Register |
| Mon, 16 Nov 2026 | Fri, 20 Nov 2026 | 5 days | Register |
| Mon, 23 Nov 2026 | Fri, 27 Nov 2026 | 5 days | Register |
| Mon, 30 Nov 2026 | Fri, 4 Dec 2026 | 5 days | Register |
| Mon, 7 Dec 2026 | Fri, 11 Dec 2026 | 5 days | Register |
| Mon, 14 Dec 2026 | Fri, 18 Dec 2026 | 5 days | Register |
| Mon, 21 Dec 2026 | Fri, 25 Dec 2026 | 5 days | Register |
| Mon, 28 Dec 2026 | Fri, 1 Jan 2027 | 5 days | Register |
| Mon, 4 Jan 2027 | Fri, 8 Jan 2027 | 5 days | Register |
| Mon, 11 Jan 2027 | Fri, 15 Jan 2027 | 5 days | Register |
| Mon, 18 Jan 2027 | Fri, 22 Jan 2027 | 5 days | Register |
| Mon, 25 Jan 2027 | Fri, 29 Jan 2027 | 5 days | Register |
| Mon, 1 Feb 2027 | Fri, 5 Feb 2027 | 5 days | Register |
| Mon, 8 Feb 2027 | Fri, 12 Feb 2027 | 5 days | Register |
| Mon, 15 Feb 2027 | Fri, 19 Feb 2027 | 5 days | Register |
| Mon, 22 Feb 2027 | Fri, 26 Feb 2027 | 5 days | Register |
| Mon, 1 Mar 2027 | Fri, 5 Mar 2027 | 5 days | Register |
| Mon, 8 Mar 2027 | Fri, 12 Mar 2027 | 5 days | Register |
| Mon, 15 Mar 2027 | Fri, 19 Mar 2027 | 5 days | Register |
| Mon, 22 Mar 2027 | Fri, 26 Mar 2027 | 5 days | Register |
| Mon, 29 Mar 2027 | Fri, 2 Apr 2027 | 5 days | Register |
| Mon, 5 Apr 2027 | Fri, 9 Apr 2027 | 5 days | Register |
| Mon, 12 Apr 2027 | Fri, 16 Apr 2027 | 5 days | Register |
| Mon, 19 Apr 2027 | Fri, 23 Apr 2027 | 5 days | Register |
| Mon, 26 Apr 2027 | Fri, 30 Apr 2027 | 5 days | Register |
| Mon, 3 May 2027 | Fri, 7 May 2027 | 5 days | Register |
| Mon, 10 May 2027 | Fri, 14 May 2027 | 5 days | Register |
| Mon, 17 May 2027 | Fri, 21 May 2027 | 5 days | Register |
| Mon, 24 May 2027 | Fri, 28 May 2027 | 5 days | Register |
| Mon, 31 May 2027 | Fri, 4 Jun 2027 | 5 days | Register |
| Mon, 7 Jun 2027 | Fri, 11 Jun 2027 | 5 days | Register |
| Mon, 14 Jun 2027 | Fri, 18 Jun 2027 | 5 days | Register |
| Mon, 21 Jun 2027 | Fri, 25 Jun 2027 | 5 days | Register |
| Mon, 28 Jun 2027 | Fri, 2 Jul 2027 | 5 days | Register |
| Mon, 5 Jul 2027 | Fri, 9 Jul 2027 | 5 days | Register |
| Mon, 12 Jul 2027 | Fri, 16 Jul 2027 | 5 days | Register |
| Mon, 19 Jul 2027 | Fri, 23 Jul 2027 | 5 days | Register |
| Mon, 26 Jul 2027 | Fri, 30 Jul 2027 | 5 days | Register |
| Mon, 2 Aug 2027 | Fri, 6 Aug 2027 | 5 days | Register |
| Mon, 9 Aug 2027 | Fri, 13 Aug 2027 | 5 days | Register |
| Mon, 16 Aug 2027 | Fri, 20 Aug 2027 | 5 days | Register |
| Mon, 23 Aug 2027 | Fri, 27 Aug 2027 | 5 days | Register |
| Mon, 30 Aug 2027 | Fri, 3 Sep 2027 | 5 days | Register |
| Mon, 6 Sep 2027 | Fri, 10 Sep 2027 | 5 days | Register |
| Mon, 13 Sep 2027 | Fri, 17 Sep 2027 | 5 days | Register |
| Mon, 20 Sep 2027 | Fri, 24 Sep 2027 | 5 days | Register |
| Mon, 27 Sep 2027 | Fri, 1 Oct 2027 | 5 days | Register |
2-week training (10 days, Monday โ Friday of the second week)
| Start Date | End Date | Duration | |
|---|---|---|---|
| Mon, 5 Oct 2026 | Fri, 16 Oct 2026 | 10 days | Register |
| Mon, 19 Oct 2026 | Fri, 30 Oct 2026 | 10 days | Register |
| Mon, 2 Nov 2026 | Fri, 13 Nov 2026 | 10 days | Register |
| Mon, 16 Nov 2026 | Fri, 27 Nov 2026 | 10 days | Register |
| Mon, 30 Nov 2026 | Fri, 11 Dec 2026 | 10 days | Register |
| Mon, 14 Dec 2026 | Fri, 25 Dec 2026 | 10 days | Register |
| Mon, 28 Dec 2026 | Fri, 8 Jan 2027 | 10 days | Register |
| Mon, 11 Jan 2027 | Fri, 22 Jan 2027 | 10 days | Register |
| Mon, 25 Jan 2027 | Fri, 5 Feb 2027 | 10 days | Register |
| Mon, 8 Feb 2027 | Fri, 19 Feb 2027 | 10 days | Register |
| Mon, 22 Feb 2027 | Fri, 5 Mar 2027 | 10 days | Register |
| Mon, 8 Mar 2027 | Fri, 19 Mar 2027 | 10 days | Register |
| Mon, 22 Mar 2027 | Fri, 2 Apr 2027 | 10 days | Register |
| Mon, 5 Apr 2027 | Fri, 16 Apr 2027 | 10 days | Register |
| Mon, 19 Apr 2027 | Fri, 30 Apr 2027 | 10 days | Register |
| Mon, 3 May 2027 | Fri, 14 May 2027 | 10 days | Register |
| Mon, 17 May 2027 | Fri, 28 May 2027 | 10 days | Register |
| Mon, 31 May 2027 | Fri, 11 Jun 2027 | 10 days | Register |
| Mon, 14 Jun 2027 | Fri, 25 Jun 2027 | 10 days | Register |
| Mon, 28 Jun 2027 | Fri, 9 Jul 2027 | 10 days | Register |
| Mon, 12 Jul 2027 | Fri, 23 Jul 2027 | 10 days | Register |
| Mon, 26 Jul 2027 | Fri, 6 Aug 2027 | 10 days | Register |
| Mon, 9 Aug 2027 | Fri, 20 Aug 2027 | 10 days | Register |
| Mon, 23 Aug 2027 | Fri, 3 Sep 2027 | 10 days | Register |
| Mon, 6 Sep 2027 | Fri, 17 Sep 2027 | 10 days | Register |
| Mon, 20 Sep 2027 | Fri, 1 Oct 2027 | 10 days | Register |
Related Research, Data Analysis & Statistics Training Courses courses
- Epidemiology and Biostatistic Course
- Epidemiology and Biostatistics Training Course
- Equitable Growth: Mastering Gesi, Msme Integration & Human Rights Inclusive Trade Policies Training Course
- Equity And Efficiency: Gender Economics And Labor Market Participation Training Course
- Equity Metrics: Econometrics For Environmental Justice, Inclusive Growth, And Sustainable Development Training Course
- Esg Data Analytics And Reporting Systems Training Course
- Esg Reporting Analytics Using Excel Training Course
- Esg Reporting For Export-oriented Enterprises Training Course
Frequently asked questions
How long is the Epidemiology and Bio Statistics with Stata course?+
The Epidemiology and Bio Statistics with Stata course runs as a 5-day (Monday to Friday) programme or an extended 10-day (two-week) programme. Choose the option that suits your team's schedule.
Where is Epidemiology and Bio Statistics with Stata training held?+
Public sessions run in venues including Johannesburg, South Africa, Pretoria, South Africa, Durban, South Africa, Cape Town, South Africa, Nairobi, Kenya, Kigali, Rwanda, Dar es Salaam, Tanzania, Zanzibar, Tanzania and more. The course is also available online or as in-house training at your premises.
Who should attend Epidemiology and Bio Statistics with Stata?+
Officers, specialists, managers and team leaders working in research, data analysis & statistics training courses in government, parastatals, NGOs, development partners and the private sector.
Can Epidemiology and Bio Statistics with Stata be delivered as in-house training?+
Yes. CDFA can tailor Epidemiology and Bio Statistics with Stata to your organisation's context and deliver it at your offices, a venue of your choice, or online for your team.
Will I receive a certificate?+
Yes. Participants who successfully attend receive a CDFA certificate of completion.
How do I register or get fees for Epidemiology and Bio Statistics with Stata?+
Choose a date in the training calendar and click Register, message us on WhatsApp at +27 72 064 3082, call +27 10 500 0903 or email training@trainingcdfa.com for dates and fees.
Training venues
Ready when you are
Request dates, fees and registration
Public courses, in-house programmes and education tours delivered in Johannesburg, Pretoria, Nairobi, Kigali, Dar es Salaam, Kampala, Addis Ababa, Accra, Lagos, Dubai, London, Singapore, Kuala Lumpur and more.